Budowa zaplecza technicznego dla ZWiK Sp. z o.o. na terenie działki 1/5 i 8/16 przy ul. Golisza w Szczecinie
OGŁOSZENIE
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy – 302.418.000,00 adres strony internetowej: www.zwik.szczecin.pl , ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości przekraczającej 5.150.000 euro na:
„Budowa zaplecza technicznego dla ZWiK Sp. z o.o.
na terenie działki 1/5 i 8/16 przy ul. Golisza w Szczecinie”
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r, nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami)
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zaplecza technicznego dla ZWiK Sp. z o.o. na terenie działki 1/5 i 8/16 przy ul. Golisza w Szczecinie, tj. wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zespołu budynków warsztatowo-biurowych z garażami, wiatami, portiernią i myjnią dla samochodów ciężarowych wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem dla samochodów osobowych i parkingiem dla samochodów ciężarowych, układem komunikacyjnym ze zjazdami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i z wyburzeniem istniejących budynków
na podstawie
projektu budowlanego i wykonawczego „Budowa zespołu budynków warsztatowo-biurowych z garażami, wiatami, portiernią i myjnią wraz zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i z wyburzeniem istniejących budynków” opracowanego przez Pracownię Architektoniczną ATELIER XXI
Realizacja zadania odbywać się będzie na terenie zlokalizowanym w Szczecinie przy ul. Golisza na działkach 1/5 i 1/9 obręb 3023 oraz 8/8 i 8/16 obręb 3097 oraz na działkach przyległych
2. Wymagany termin realizacji zamówienia – nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty zawarcia umowy
3. Warunki udziału w postępowaniu / opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków/ dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, na Formularzu Nr 2 do SIWZ (Oświadczenie wykonawcy), że:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, na podstawie art. 24 ustawy wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga: Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej są zobowiązani przedstawić stosowne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
3) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:
1) o których mowa w pkt. 2. 1) – 4) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem, zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) o których mowa w pkt 2. 5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,.
2.2. dokumenty, o których mowa w pkt 2.1.1) lit. a) i c) oraz w pkt. 2.1.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert a dokument o którym mowa w pkt 2.1.1) lit. b) winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
2.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przy zachowaniu odpowiednich terminów, o których mowa w pkt. 2.2.
3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia powinien spełnić również następujące warunki:
3.1. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przejawiające się:
1) Wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlanej o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia i o wartości co najmniej 25 milionów zł brutto. Za robotę o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna taką robotę, która jednocześnie będzie w swoim zakresie zawierać roboty kubaturowe, drogowe i sieciowe. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej .
Jeżeli kwota ww. robót podana będzie w innej walucie niż PLN, Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
a) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (Formularz nr 3 do SIWZ)
b) dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w ppkt. 1) zostały wykonane należycie;
Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane należycie, zawierały, co najmniej:
- wskazanie, że wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty, których dokumenty dotyczą ,
- wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty,
- wskazanie zakresu robót,
- wskazanie wartości robót,
- wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),
- wskazanie miejsca wykonania,
- opinię podmiotu stwierdzającą, że roboty zostały wykonane należycie,
2) Posiadaniem w okresie ostatnich trzech lat, tj, w latach 2007, 2008,
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników sporządzoną według wzoru stanowiącego Formularz nr 4 do SIWZ,
3) Posiadaniem w okresie ostatnich trzech lat, tj. w latach 2007, 2008 ,
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację na temat przeciętnej liczebności personelu kierowniczego sporządzoną według wzoru stanowiącego Formularz nr 5 do SIWZ,
4) Dysponowaniem we własnym zakresie, lub korzystając z osób udostępnionych przez inny podmiot - co najmniej wszystkimi poniżej wymienionymi osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia:
a) Kierownikiem budowy – osoba ta winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, a w sytuacji posiadania uprawnień budowlanych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) (dalej „Rozporządzenie MTiB”) – uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych.
Ponadto osoba wskazana jako Kierownik budowy winna posiadać minimum 10 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy.
b) Kierownikiem robót w specjalności drogowej – osoba ta winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie, a w sytuacji posiadania uprawnień budowlanych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie Rozporządzenia MTiB – uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót drogowych.
Ponadto osoba wskazana jako Kierownik robót w specjalności drogowej winna posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót, przy realizacji robót drogowych.
c) Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej (1) – osoba ta winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, a w sytuacji posiadania uprawnień budowlanych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie Rozporządzenia MTiB – uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Ponadto osoba wskazana jako Kierownik robót w specjalności instalacyjnej (1) winna posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
d) Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej (2) – osoba ta winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, a w sytuacji posiadania uprawnień budowlanych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie Rozporządzenia MTiB – uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Ponadto osoba wskazana jako Kierownik robót w specjalności instalacyjnej winna posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający zawiadamia, że nie dopuszcza, aby jedna osoba została wskazana do wykonywania więcej niż 1 z ww. funkcji.
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 3.1.4) wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
- wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz proponowanej roli przy realizacji niniejszego zamówienia (Formularz nr 6 do SIWZ) wraz ze zobowiązaniem innego podmiotu do udostępnienia wykonawcy powyższych osób (Formularz nr 6a do SIWZ) w przypadku, gdy wykonawca będzie korzystał z personelu innego podmiotu,
- kopie uprawnień budowlanych wszystkich osób posiadających uprawnienia wymienione w pkt 3.1.4) powyżej, wraz z zaświadczeniem o przynależności tych osób do właściwego organu samorządu zawodowego i poświadczających posiadanie przez te osoby ubezpieczenia OC, ważnego na dzień składania ofert.
3.2. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca:
a) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 2.000.000,- zł (słownie: dwa miliony złotych) lub posiada zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 2.000.000,- zł. (słownie: dwa miliony złotych).
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w którym posiadają rachunek, potwierdzające posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości,
b) w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, osiągnął średnioroczne przychody w wysokości nie mniejszej niż 25.000.000,- zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), tzn., że średnia jego przychodów z ostatnich trzech lat wynosiła minimum 25 mln zł..
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym sprawozdaniu w/w części. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające przychody za okres jak w zdaniach poprzednich. Jeżeli wykonawca nie ma jeszcze zatwierdzonego rachunku zysków i strat za rok 2009, winien przedłożyć dokumenty za lata 2006, 2007, 2008.
Jeżeli ww. kwoty podane będą w innej walucie niż PLN, Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania.
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w Dziale Inwestycji i Remontów przy ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, w godz. 700÷ 1500
5. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
7. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych
8. Oferty należy składać w terminie do dnia 08.02.2010r. do godz. 945 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10 71-682 Szczecin
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2010r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, pok. nr 321 – 324 (sala konferencyjna)
10. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych)
11. Kryterium oceny: najniższa cena brutto,
12. Termin związania ofertą – 60 dni
13. Robota budowlana zakwalifikowana według grup CPV: 45110000, 45213000, 45230000, 45300000, 45400000
14. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej.
15. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości nie przekraczającej 10% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.zwik.szczecin.pl
17. Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 18.12.2009r.
UWAGA! ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA (plik ogłoszenia w zakładce "Ogłoszenie do pobrania" pod nazwą "zmiana_ogloszenia.doc")
Załączniki do pobrania
Ogłoszenie do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
1 | zmiana_ogloszenia_2.doc (DOC, 22KB) | 2010-02-10 07:49:53 | 22KB | 581 razy |
2 | zmiana_ogloszenia.doc (DOC, 25KB) | 2010-01-21 08:48:43 | 25KB | 759 razy |
3 | OGLOSZENIE_-_strony_ZWIK.doc (DOC, 88KB) | 2009-12-18 15:36:00 | 88KB | 764 razy |
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
1 | KONSTRUKCJA.ZIP (ZIP, 36.MB) Po terminie otwarcia ofert |
2009-12-23 10:19:10 | 36.MB | 775 razy |
2 | INSTALACJE_SLABOPRADOWE_SYSTEM_ODDYMIANIA.ZIP (ZIP, 8.4MB) Po terminie otwarcia ofert |
2009-12-23 10:34:46 | 8.4MB | 520 razy |
3 | INSTALACJE_TELEINFORMATYCZNE.ZIP (ZIP, 6.0MB) Po terminie otwarcia ofert |
2009-12-23 10:19:35 | 6.0MB | 519 razy |
4 | INSTALACJE_SANITARNE_SIECI.ZIP (ZIP, 21.MB) Po terminie otwarcia ofert |
2009-12-23 10:19:10 | 21.MB | 555 razy |
5 | ARCHITEKTURA.ZIP (ZIP, 18.MB) Po terminie otwarcia ofert |
2009-12-23 10:19:35 | 18.MB | 701 razy |
6 | GOLISZA_ST_PDF.ZIP (ZIP, 3.3MB) Po terminie otwarcia ofert |
2009-12-23 10:18:18 | 3.3MB | 728 razy |
7 | INSTALACJE_SANITARNE_WENTYLACJA_MECHANICZNA.ZIP (ZIP, 4.8MB) Po terminie otwarcia ofert |
2009-12-23 10:19:35 | 4.8MB | 563 razy |
8 | INSTALACJE_ELEKTRYCZNE_WEWNETRZNE.ZIP (ZIP, 9.4MB) Po terminie otwarcia ofert |
2009-12-23 10:19:35 | 9.4MB | 523 razy |
9 | Gl1_ZAGOSPODAROWANIE_TERENU2.pdf (PDF, 8.6MB) Po terminie otwarcia ofert |
2010-01-26 13:37:18 | 8.6MB | 88 razy |
10 | SIWZ_-_Golisza_-_NOWA.doc (DOC, 606KB) Po terminie otwarcia ofert |
2009-12-23 08:36:36 | 606KB | 907 razy |
11 | WEZEL_CIEPLOWNICZY.ZIP (ZIP, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert |
2009-12-23 10:19:10 | 1.2MB | 557 razy |
12 | PROJEKT_DROGOWY.ZIP (ZIP, 30.MB) Po terminie otwarcia ofert |
2009-12-23 10:19:35 | 30.MB | 594 razy |
13 | INSTALACJE_ELEKTRYCZNE_WEZEL_CIEPLOWNICZY.ZIP (ZIP, 353KB) Po terminie otwarcia ofert |
2009-12-23 10:19:35 | 353KB | 488 razy |
14 | INSTALACJE_SANITARNE_CO.ZIP (ZIP, 22.MB) Po terminie otwarcia ofert |
2009-12-23 10:19:10 | 22.MB | 577 razy |
15 | INSTALACJE_ELEKTRYCZNE_SIECI.ZIP (ZIP, 5.7MB) Po terminie otwarcia ofert |
2009-12-23 10:19:35 | 5.7MB | 527 razy |
16 | Gl1_ZAGOSPODAROWANIE_TERENU5_plik_poprawiony.pdf (PDF, 2.0MB) Po terminie otwarcia ofert |
2010-01-28 08:42:00 | 2.0MB | 134 razy |
17 | INSTALACJE_SLABOPRADOWE_SWIN_TVD_DMOFONOWA.ZIP (ZIP, 3.0MB) Po terminie otwarcia ofert |
2009-12-23 10:34:46 | 3.0MB | 516 razy |
18 | INSTALACJE_SANITARNE_WOD-KAN.ZIP (ZIP, 10.MB) Po terminie otwarcia ofert |
2009-12-23 10:19:35 | 10.MB | 549 razy |
19 | INSTALACJE_ELEKTRYCZNE_BATERIA_KONDENSATOROW.ZIP (ZIP, 212KB) Po terminie otwarcia ofert |
2009-12-23 10:34:46 | 212KB | 492 razy |
20 | GOLISZA_DOKUMENTY.zip (ZIP, 85.MB) Po terminie otwarcia ofert |
2009-12-29 12:12:31 | 85.MB | 642 razy |
21 | INSTALACJE_SANITARNE_SPREZONE_POWIETRZE.ZIP (ZIP, 3.3MB) Po terminie otwarcia ofert |
2009-12-23 10:19:10 | 3.3MB | 552 razy |
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ | ||||
1 | rzut_parteru_sufitow_podwieszonych.pdf (PDF, 869KB) | 2010-01-12 12:57:34 | 869KB | 845 razy |
2 | rzut_pietra_sufitow_podwieszonych.pdf (PDF, 899KB) | 2010-01-12 12:58:59 | 899KB | 652 razy |
3 | Pytania_-_odpowiedzi_25-40.doc (DOC, 46KB) | 2010-01-20 14:00:41 | 46KB | 659 razy |
4 | plansza_organizacji_ruchu.pdf (PDF, 1.5MB) | 2010-01-12 13:12:36 | 1.5MB | 577 razy |
5 | zmiany_ogA_oszenia_i_SIWZ_2.doc (DOC, 50KB) | 2010-02-10 10:28:51 | 50KB | 740 razy |
6 | Pytania_-_odpowiedzi_12-24.doc (DOC, 46.KB) | 2010-01-14 14:37:05 | 46.KB | 821 razy |
7 | str.tyt_konstr.A_ciany_op.pdf (PDF, 47.KB) | 2010-01-20 14:29:03 | 47.KB | 904 razy |
8 | Gl1_RZUT_PIA_TRA_BUD.B.pdf (PDF, 1.2MB) | 2010-01-26 13:16:31 | 1.2MB | 648 razy |
9 | Gl1_RZUT_PARTERU_BUD.B.pdf (PDF, 1.1MB) | 2010-01-26 13:13:47 | 1.1MB | 593 razy |
10 | zaA_A_cznik_do_pisma_z_dnia_15.02.200100001.jpg (JPG, 1.2MB) | 2010-02-15 14:44:23 | 1.2MB | 620 razy |
11 | Pytania_-_odpowiedzi_83_-_104.doc (DOC, 54KB) | 2010-02-08 10:59:50 | 54KB | 836 razy |
12 | Gl1_RZUT_DACHU_BUD-C.pdf (PDF, 458KB) | 2010-01-26 13:12:14 | 458KB | 610 razy |
13 | zmiany_SIWZ_3.doc (DOC, 90KB) | 2010-02-23 14:27:45 | 90KB | 896 razy |
14 | Przedmiar_robot_dz._8-8.pdf (PDF, 42.KB) | 2010-01-28 14:04:13 | 42.KB | 617 razy |
15 | Gl1_RZUT_PIA_TRA_BUD-C.pdf (PDF, 801KB) | 2010-01-26 13:17:17 | 801KB | 831 razy |
16 | ZESTAWIENIE_STALI_ZBROJ.4_S4.pdf (PDF, 21.KB) | 2010-01-20 14:38:12 | 21.KB | 684 razy |
17 | rys._nr_PW_K_06.pdf (PDF, 600KB) | 2010-01-20 14:20:09 | 600KB | 594 razy |
18 | zmiany_ogloszenia_i_SIWZ_1.doc (DOC, 58.KB) | 2010-01-21 08:44:09 | 58.KB | 670 razy |
19 | rys_nr_PW_K_01.pdf (PDF, 978KB) | 2010-01-20 14:11:46 | 978KB | 563 razy |
20 | Gl1_RZUT_PARTERU_BUD.A.pdf (PDF, 592KB) | 2010-01-26 13:12:51 | 592KB | 636 razy |
21 | ZESTAWIENIE_STALI_ZBROJ.3_S3.pdf (PDF, 24.KB) | 2010-01-20 14:37:29 | 24.KB | 588 razy |
22 | rys._nr_PW_K_05.pdf (PDF, 463KB) | 2010-01-20 14:19:09 | 463KB | 578 razy |
23 | GOLICZA_DUD._A_-SCHEMAT_T0.pdf (PDF, 89.KB) | 2010-01-29 11:33:59 | 89.KB | 623 razy |
24 | Przedmiar_dz._8-16.pdf (PDF, 52.KB) | 2010-01-26 13:19:38 | 52.KB | 680 razy |
25 | Gl1_RZUT_PIA_TRA_BUD.A.pdf (PDF, 628KB) | 2010-01-26 13:15:16 | 628KB | 584 razy |
26 | ZESTAWIENIE_STALI_ZBROJ.5_S5.pdf (PDF, 22.KB) | 2010-01-20 14:38:31 | 22.KB | 564 razy |
27 | rys._nr_PW_K_01.pdf (PDF, 339KB) | 2010-01-14 14:38:15 | 339KB | 633 razy |
28 | Gl1_PRZEKROJE1.pdf (PDF, 764KB) | 2010-01-26 13:09:37 | 764KB | 619 razy |
29 | plan_tyczenia.pdf (PDF, 1.2MB) | 2010-01-12 13:09:53 | 1.2MB | 860 razy |
30 | zestawienie__stali_zbrojeniowej.pdf (PDF, 21.KB) | 2010-01-26 13:22:50 | 21.KB | 586 razy |
31 | Gl1_RZUT_PARTERU_BUD-C.pdf (PDF, 910KB) | 2010-01-26 13:14:31 | 910KB | 619 razy |
32 | Pytania_-_odpowiedzi_41-57.doc (DOC, 63KB) | 2010-01-26 13:20:02 | 63KB | 804 razy |
33 | Gl1_RZUT_DACHU_BUD.B.pdf (PDF, 630KB) | 2010-01-26 13:11:45 | 630KB | 551 razy |
34 | ZESTAWIENIE_STOLARKI_OKIENNEJ.pdf (PDF, 1.0MB) | 2010-01-26 13:22:25 | 1.0MB | 665 razy |
35 | rys._nr_PW_K_02.pdf (PDF, 241KB) | 2010-01-14 14:38:39 | 241KB | 566 razy |
36 | zestawienie_stali_profilowej.pdf (PDF, 19.KB) | 2010-01-26 13:23:09 | 19.KB | 717 razy |
37 | Pytania_-_odpowiedz_58-65.doc (DOC, 30.KB) | 2010-01-28 13:58:03 | 30.KB | 636 razy |
38 | zestawienie_stolarki_drzwiowej.pdf (PDF, 929KB) | 2010-01-12 12:46:36 | 929KB | 619 razy |
39 | Pytania_-_odpowiedzi_191-201.doc (DOC, 41.KB) | 2010-02-22 11:51:10 | 41.KB | 620 razy |
40 | Gl1_CZAPKA.pdf (PDF, 772KB) | 2010-01-26 13:08:06 | 772KB | 618 razy |
41 | rys._nr_PW_K_07.pdf (PDF, 719KB) | 2010-01-20 14:24:00 | 719KB | 627 razy |
42 | Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc (DOC, 4.5MB) | 2010-01-12 13:17:27 | 4.5MB | 11235 razy |
43 | zaA_A_cznik_do_pisma_z_dnia_15.02.200100002.jpg (JPG, 1.1MB) | 2010-02-15 14:45:22 | 1.1MB | 623 razy |
44 | Przedmiar_dz._1-5.pdf (PDF, 44.KB) | 2010-01-26 13:19:14 | 44.KB | 579 razy |
45 | Pytania_-_odpowiedzi_112_-_128.doc (DOC, 45.KB) | 2010-02-15 14:35:34 | 45.KB | 858 razy |
46 | rys_portiernia.pdf (PDF, 269KB) | 2010-01-26 13:20:29 | 269KB | 573 razy |
47 | Gl1_ekran.pdf (PDF, 175KB) | 2010-02-03 12:19:29 | 175KB | 561 razy |
48 | ZESTAWIENIE_STALI_ZBROJ.2_S2.pdf (PDF, 21.KB) | 2010-01-20 14:36:14 | 21.KB | 562 razy |
49 | Zest._stali__prof._nr_1.pdf (PDF, 23.KB) | 2010-01-14 14:38:54 | 23.KB | 837 razy |
50 | rys._nr_PW_K_03.pdf (PDF, 327KB) | 2010-01-20 14:14:06 | 327KB | 515 razy |
51 | Pytania_-_odpowiedzi_169_-_190.doc (DOC, 58.KB) | 2010-02-19 09:46:08 | 58.KB | 723 razy |
