Dostawy energii elektrycznej na potrzeby obiektów ZWiK, PWiK, TS, PSSE, stoczni Gryfia i trzech portów na rok 2019
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Ogłoszenie do pobrania | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ogłoszenie opublikowane 16_08_2018.pdf (PDF, 139KB) | 2018-08-16 09:39:19 | 139KB | 664 razy |
| 2 | notice.pdf (PDF, 101KB) | 2018-09-07 08:20:13 | 101KB | 693 razy |
| Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
| 1 | 1_energia_elektryczna_2019_SIWZ.PDF (PDF, 596KB) | 2018-08-16 09:39:19 | 596KB | 657 razy |
| 2 | 2_energia_elektryczna_2019_formularze.docx (DOCX, 32.KB) | 2018-08-16 09:40:37 | 32.KB | 642 razy |
| 3 | 2_energia_elektryczna_2019_formularze.pdf (PDF, 465KB) | 2018-08-16 09:40:56 | 465KB | 643 razy |
| 4 | 4_energia_elektryczna_2019_wzory_umów.pdf (PDF, 695KB) | 2018-08-16 09:41:19 | 695KB | 747 razy |
| 5 | 3_energia_elektryczna_2019_załączniki.pdf (PDF, 577KB) | 2018-08-16 09:41:37 | 577KB | 1030 razy |
| Wyjaśnienia i zmiany SIWZ | ||||
| 1 | Pytania i odpowiedzi 2018.08.29.docx (DOCX, 19.KB) | 2018-09-07 08:21:21 | 19.KB | 655 razy |
| 2 | Pytania i odpowiedzi 2018.09.04.docx (DOCX, 29.KB) | 2018-09-07 08:21:32 | 29.KB | 646 razy |
| 3 | Pytania i odpowiedzi 2018.09.05.docx (DOCX, 23.KB) | 2018-09-07 08:21:49 | 23.KB | 713 razy |
| 4 | modyfikacja energia.doc (DOC, 48KB) | 2018-09-07 08:22:50 | 48KB | 601 razy |
| 5 | omyłka pisarska energia.docx (DOCX, 16KB) | 2018-09-19 14:02:51 | 16KB | 565 razy |
| Informacja z otwarcia ofert | ||||
| 1 | Informacja_z_otwarcia_ofert.docx (DOCX, 19.KB) | 2018-10-02 13:46:32 | 19.KB | 592 razy |
| Wynik postępowania | ||||
| 1 | ogłoszenie_o_wyborze_oferty.pdf (PDF, 672KB) | 2018-10-18 14:11:44 | 672KB | 628 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Andrzej Łuczak | 16-08-2018 09:39:19 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Krzysztof Smyczak | 16-08-2018 |
| Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Dymitruk | 18-10-2018 14:11:44 |

