Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Instalacja gazu ziemnego dla Oczyszczalni Ścieków Zdroje w Szczecinie (zaprojektuj i wybuduj)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.doc (DOC, 42.KB) 2018-04-17 14:11:16 42.KB 453 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.doc (DOC, 652KB) 2018-04-17 14:11:16 652KB 506 razy
2 1_okladka.pdf (PDF, 152KB) 2018-04-17 14:11:29 152KB 617 razy
3 2_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf (PDF, 850KB) 2018-04-17 14:11:36 850KB 459 razy
4 3_wz-00_wymagania_ogolne.pdf (PDF, 323KB) 2018-04-17 14:11:44 323KB 440 razy
5 4_wz-01_rozbiorki.pdf (PDF, 527KB) 2018-04-17 14:11:44 527KB 445 razy
6 5_wz-02_roboty_ziemne.pdf (PDF, 508KB) 2018-04-17 14:11:54 508KB 455 razy
7 6_wz-03_wyposazenie_technologiczne.pdf (PDF, 288KB) 2018-04-17 14:12:03 288KB 461 razy
8 7_wz-04_sieci_zewnetrzne.pdf (PDF, 229KB) 2018-04-17 14:12:09 229KB 483 razy
9 8_wz-05_instalacje_wewnetrzne.pdf (PDF, 200KB) 2018-04-17 14:12:18 200KB 438 razy
10 9_wz-06_elektroenergetyczne.pdf (PDF, 299KB) 2018-04-17 14:12:18 299KB 429 razy
11 10_wz-07_akpia.pdf (PDF, 212KB) 2018-04-17 14:12:28 212KB 490 razy
12 11_zalacznik_nr_1_do_pfu_-_plan_os_zdroje.pdf (PDF, 361KB) 2018-04-17 14:12:28 361KB 487 razy
13 12_zalacznik_nr_2_do_pfu_-_warunki_przylaczenia_2.pdf (PDF, 223KB) 2018-04-17 14:12:35 223KB 453 razy
14 13_zalacznik_nr_2_do_pfu_-_warunki_przylaczenia.pdf (PDF, 996KB) 2018-04-17 14:12:42 996KB 977 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 CCF10052018.pdf (PDF, 757KB) 2018-05-10 12:29:45 757KB 431 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.doc (DOC, 438KB) 2018-05-15 11:21:53 438KB 562 razy
Wynik postępowania
1 CCF27062018.pdf (PDF, 100KB) 2018-06-27 14:45:41 100KB 422 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 17-04-2018 14:11:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Skotnicka 17-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Łuczak 27-06-2018 14:45:41