Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Ogłoszenie do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ogłoszenie.pdf (PDF, 294KB) | 2017-09-20 07:30:49 | 294KB | 552 razy |
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
1 | siwz.pdf (PDF, 452KB) | 2017-09-20 07:30:49 | 452KB | 603 razy |
2 | oswiadczenie_2.pdf (PDF, 214KB) | 2017-09-20 07:31:19 | 214KB | 611 razy |
3 | formularz_nr_1_-_przeplywomierz_elektromagnetyczny_dn_200_do_sciekow_-_czesc_nr_1.xls (XLS, 158KB) | 2017-09-20 07:31:19 | 158KB | 567 razy |
4 | umowa.pdf (PDF, 307KB) | 2017-09-20 07:31:19 | 307KB | 484 razy |
5 | oswiadczenie_1.pdf (PDF, 227KB) | 2017-09-20 07:31:19 | 227KB | 527 razy |
6 | ||||
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ | ||||
1 | ||||
2 | modyfikacja Formularza nr 1 część nr 2.pdf (PDF, 238KB) | 2017-09-27 10:28:48 | 238KB | 488 razy |
3 | modyfikacja tresci SIWZ.PDF (PDF, 505KB) | 2017-10-04 14:00:51 | 505KB | 548 razy |
4 | odp. na pyt. internet .pdf (PDF, 999KB) | 2017-10-04 14:01:06 | 999KB | 501 razy |
5 | 04_10_2017_14_40_55_Formularz nr 1 - po modyfikacji przepływomierz elektromagnetyczny DN 700 do wody - część nr 2.xls (XLS, 159KB) | 2017-10-04 14:40:55 | 159KB | 560 razy |
6 | CCF20171005_0002.pdf (PDF, 480KB) | 2017-10-05 14:19:23 | 480KB | 603 razy |
Wynik postępowania | ||||
1 | ogłoszenie końcowe.pdf (PDF, 368KB) | 2017-11-09 14:10:44 | 368KB | 690 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Andrzej Dymitruk | 20-09-2017 07:30:49 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Agnieszka Poręczewska - Bereszko | 20-09-2017 |
Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Dymitruk | 09-11-2017 14:10:44 |