Dostawa pomp zatapialnych
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Ogłoszenie do pobrania | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ogloszenie.pdf (PDF, 293KB) | 2017-09-18 12:35:04 | 293KB | 784 razy |
| Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
| 1 | siwz.pdf (PDF, 445KB) | 2017-09-18 12:35:04 | 445KB | 772 razy |
| 2 | oswiadczenie_nr_2.pdf (PDF, 212KB) | 2017-09-18 12:35:36 | 212KB | 704 razy |
| 3 | formularz_nr_1_-_czesc_nr_1_pompa_xylem.xls (XLS, 155KB) | 2017-09-18 12:35:36 | 155KB | 790 razy |
| 4 | formularz_nr_1_-_czesc_nr_2_pompa_gorny_brzeg.xls (XLS, 160KB) | 2017-09-18 12:35:36 | 160KB | 913 razy |
| 5 | oswiadczenie_nr_1.pdf (PDF, 218KB) | 2017-09-18 12:35:36 | 218KB | 742 razy |
| 6 | umowa.pdf (PDF, 296KB) | 2017-09-18 12:35:36 | 296KB | 713 razy |
| 7 | formularz_nr_1_-_czesc_nr_3_pompa_bialowieska.xls (XLS, 160KB) | 2017-09-18 12:35:36 | 160KB | 728 razy |
| Wyjaśnienia i zmiany SIWZ | ||||
| 1 | odpowiedzi na pytania BIP.pdf (PDF, 817KB) | 2017-09-25 14:18:44 | 817KB | 737 razy |
| 2 | Rysunek techniczny przekrój PSK Białowieska.pdf (PDF, 2.1MB) | 2017-09-25 14:18:57 | 2.1MB | 752 razy |
| 3 | Rysunek techniczny przekrój PŚK Górny Brzeg.pdf (PDF, 1.9MB) | 2017-09-25 14:19:11 | 1.9MB | 702 razy |
| 4 | odp na pytania nr 2.pdf (PDF, 554KB) | 2017-09-28 09:27:32 | 554KB | 894 razy |
| Wynik postępowania | ||||
| 1 | ogłoszenie o wyniku dla części nr 1.pdf (PDF, 1.0MB) | 2017-10-16 14:34:23 | 1.0MB | 748 razy |
| 2 | Ogłoszenie o unieważnienie - pompy zatapilane .doc (DOC, 29KB) | 2017-10-26 14:37:29 | 29KB | 733 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Andrzej Dymitruk | 18-09-2017 12:35:04 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Agnieszka Skotnicka | 18-09-2017 |
| Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Dymitruk | 26-10-2017 14:37:29 |

