Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia do radarowego pomiaru przepływu ścieków
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Ogłoszenie do pobrania | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OGŁOSZENIE.pdf (PDF, 64.KB) | 2017-08-03 14:21:37 | 64.KB | 805 razy |
| Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
| 1 | OŚWIADCZENIE NR 1.pdf (PDF, 62.KB) | 2017-08-03 14:22:15 | 62.KB | 1103 razy |
| 2 | OŚWIADCZENIE NR 2.pdf (PDF, 55.KB) | 2017-08-03 14:22:40 | 55.KB | 885 razy |
| 3 | SIWZ.pdf (PDF, 197KB) | 2017-08-03 14:23:16 | 197KB | 688 razy |
| 4 | UMOWA.pdf (PDF, 77.KB) | 2017-08-03 14:23:47 | 77.KB | 678 razy |
| 5 | Formularz nr 1 - przepływomierz radarowy.xls (XLS, 161KB) | 2017-08-03 14:24:21 | 161KB | 649 razy |
| 6 | Formularz nr 1 - przepływomierz radarowy - po modyfikacji.xls (XLS, 156KB) | 2017-08-11 10:28:01 | 156KB | 606 razy |
| 7 | SIWZ po modyfikacji.pdf (PDF, 197KB) | 2017-08-11 10:28:32 | 197KB | 629 razy |
| 8 | Załącznik nr 2 - Schemat techniczny kanału.jpg (JPG, 5.2MB) | 2017-08-11 10:29:08 | 5.2MB | 677 razy |
| Wyjaśnienia i zmiany SIWZ | ||||
| 1 | Odpowiedzi na pytania - internet.pdf (PDF, 64.KB) | 2017-08-11 10:29:48 | 64.KB | 796 razy |
| Wynik postępowania | ||||
| 1 | ogłoszenie końcowe.pdf (PDF, 208KB) | 2017-09-15 13:56:17 | 208KB | 719 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Andrzej Dymitruk | 03-08-2017 14:20:56 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Agnieszka Skotnicka | 03-08-2017 |
| Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Dymitruk | 15-09-2017 13:56:17 |

