Sukcesywna dostawa tlenu ciekłego, oraz najem dwóch zbiorników i dwóch parownic dla zakładu produkcji wody Miedwie
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Ogłoszenie do pobrania | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OGŁOSZENIE.pdf (PDF, 92.KB) | 2017-07-10 15:01:35 | 92.KB | 1082 razy |
| Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
| 1 | SIWZ - Tlen 2017.pdf (PDF, 274KB) | 2017-07-10 15:01:35 | 274KB | 777 razy |
| 2 | formularz nr 1 tlen i najem zbiorników.xlsx (XLSX, 22.KB) | 2017-07-10 15:01:59 | 22.KB | 694 razy |
| 3 | OŚWIADCZENIE NR 1.pdf (PDF, 84.KB) | 2017-07-10 15:02:09 | 84.KB | 711 razy |
| 4 | OŚWIADCZENIE NR 2.pdf (PDF, 64.KB) | 2017-07-10 15:02:18 | 64.KB | 715 razy |
| 5 | UMOWA dostawa tlenu.pdf (PDF, 115KB) | 2017-07-10 15:02:28 | 115KB | 782 razy |
| 6 | UMOWA najem zbiorników i parownic.pdf (PDF, 116KB) | 2017-07-10 15:02:37 | 116KB | 798 razy |
| 7 | formularz nr 1 tlen i najem zbiorników po modyfikacji.xlsx (XLSX, 22.KB) | 2017-07-28 14:42:07 | 22.KB | 673 razy |
| 8 | SIWZ - Tlen 2017 po modyfikacji.pdf (PDF, 274KB) | 2017-07-28 14:42:36 | 274KB | 1291 razy |
| Wyjaśnienia i zmiany SIWZ | ||||
| 1 | Ogłoszenie o modyfikacji tlen 2017.pdf (PDF, 83.KB) | 2017-07-28 14:43:29 | 83.KB | 665 razy |
| Wynik postępowania | ||||
| 1 | Ogloszenie - wynik - Tlen 2017.pdf (PDF, 414KB) | 2017-08-25 08:04:04 | 414KB | 636 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Andrzej Dymitruk | 10-07-2017 15:01:35 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Agnieszka Poręczewska - Bereszko | 10-07-2017 |
| Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Dymitruk | 25-08-2017 08:04:04 |

