Kontrola przeprowadzona przez Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Protokół kontroli.pdf (PDF, 4.63Mb) | 2021-03-12 11:59:49 | 76 razy |
2 | zał. 1.pdf (PDF, 1.48Mb) | 2021-03-12 11:59:49 | 69 razy |
3 | zał. 2.pdf (PDF, 369.43Kb) | 2021-03-12 11:58:56 | 68 razy |
4 | zał. 3.pdf (PDF, 148.73Kb) | 2021-03-12 11:58:56 | 66 razy |
5 | zał. 4.pdf (PDF, 4.04Mb) | 2021-03-12 11:58:56 | 76 razy |
6 | zał. 5.pdf (PDF, 2.40Mb) | 2021-03-12 11:58:56 | 70 razy |
7 | zał. 6.pdf (PDF, 198.75Kb) | 2021-03-12 11:58:56 | 73 razy |
8 | zał. 7.pdf (PDF, 3.25Mb) | 2021-03-12 11:58:26 | 70 razy |
9 | zał. 8.pdf (PDF, 4.61Mb) | 2021-03-12 11:58:26 | 59 razy |
10 | zał. 9.pdf (PDF, 911.69Kb) | 2021-03-12 11:58:26 | 51 razy |
11 | zał. 10.pdf (PDF, 4.05Mb) | 2021-03-12 11:58:26 | 58 razy |
12 | zał. 11.pdf (PDF, 1.75Mb) | 2021-03-12 11:58:26 | 55 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Andrzej Dymitruk | 12-03-2021 11:58:26 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Agata Majchrzak | 12-03-2021 |
Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Dymitruk | 12-03-2021 11:59:49 |