Kontrola przeprowadzona przez Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Realizacja zaleceń pokontrolnych.pdf (PDF, 509.45Kb) | 2021-03-09 09:55:00 | 54 razy |
2 | Protokół kontroli.pdf (PDF, 3.57Mb) | 2020-11-17 08:17:44 | 92 razy |
3 | zał. 1.pdf (PDF, 721.92Kb) | 2020-11-17 08:17:32 | 72 razy |
4 | zał. 2.pdf (PDF, 245.56Kb) | 2020-11-17 08:17:22 | 75 razy |
5 | zał. 3.pdf (PDF, 114.19Kb) | 2020-11-17 08:17:11 | 71 razy |
6 | zał. 4.pdf (PDF, 428.61Kb) | 2020-11-17 08:17:01 | 74 razy |
7 | zał. 5.pdf (PDF, 2.13Mb) | 2020-11-17 08:16:51 | 70 razy |
8 | zał. 6.pdf (PDF, 1.38Mb) | 2020-11-17 08:16:39 | 68 razy |
9 | zał. 7.pdf (PDF, 647.60Kb) | 2020-11-17 08:16:29 | 82 razy |
10 | zał. 8.pdf (PDF, 547.21Kb) | 2020-11-17 08:16:18 | 65 razy |
11 | zał. 9.pdf (PDF, 890.53Kb) | 2020-11-17 08:16:08 | 64 razy |
12 | zał. 10.pdf (PDF, 254.72Kb) | 2020-11-17 08:15:58 | 75 razy |
13 | zał. 11.pdf (PDF, 1.35Mb) | 2020-11-17 08:15:49 | 64 razy |
14 | Zał. 12.pdf (PDF, 282.69Kb) | 2020-11-17 08:15:40 | 65 razy |
15 | zał. 13.pdf (PDF, 1.18Mb) | 2020-11-17 08:15:29 | 64 razy |
16 | zał. 14.pdf (PDF, 1.05Mb) | 2020-11-17 08:15:06 | 67 razy |
17 | zał. 15.pdf (PDF, 976.00Kb) | 2020-11-17 08:14:52 | 77 razy |
18 | Zarządzenie pokontrolne.pdf (PDF, 1.24Mb) | 2020-11-17 08:14:42 | 83 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Andrzej Dymitruk | 17-11-2020 08:14:42 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Agata Majchrzak | 17-11-2020 |
Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Dymitruk | 09-03-2021 09:55:00 |